Ignorer et passer au contenu
  • Instagram

Inscrivez-vous à la newsletter et profitez de -10% sur votre 1ère commande.

Possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais.

Découvrez nos ARCHIVES 🖤

  • BIJOUX
    • • TOUS LES BIJOUX
      • BAGUES
      • COLLIERS
      • BRACELETS
      • BOUCLES D'OREILLES
      • EARCUFF & CONTOURS
    • • LES SÉLECTIONS
      • ARGENT 925 RECYCLÉ
      • PLAQUÉ OR 18 CARATS
      • ARCHIVES ♥
    • • LES SINGULIERS
      • LULLABY
      • LUNA
      • MOON
      • HERMINE
      • SWELL
      • ARIA
      • RIPPLE
      • ONDE
      • GLEAM
      • DAWN
      • DROP
      • AQUA
      • DUNE
    • • LES INTEMPORELS
      • ELLIE
      • LINE
      • RIVER
      • MARIN
      • ESMÉE
      • IVORY
      • CITRUS
      • FIGARO
    • • LES ICONIQUES
  • LA MAISON
    • A PROPOS
    • PRENDRE SOIN DE VOS BIJOUX
    • OÙ NOUS TROUVER
  • COLLECTIONS
  • JOURNAL

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe
  • Instagram
  • BIJOUX
    • • TOUS LES BIJOUX
      • BAGUES
      • COLLIERS
      • BRACELETS
      • BOUCLES D'OREILLES
      • EARCUFF & CONTOURS
    • • LES SÉLECTIONS
      • ARGENT 925 RECYCLÉ
      • PLAQUÉ OR 18 CARATS
      • ARCHIVES ♥
    • • LES SINGULIERS
      • LULLABY
      • LUNA
      • MOON
      • HERMINE
      • SWELL
      • ARIA
      • RIPPLE
      • ONDE
      • GLEAM
      • DAWN
      • DROP
      • AQUA
      • DUNE
    • • LES INTEMPORELS
      • ELLIE
      • LINE
      • RIVER
      • MARIN
      • ESMÉE
      • IVORY
      • CITRUS
      • FIGARO
    • • LES ICONIQUES
  • LA MAISON
    • A PROPOS
    • PRENDRE SOIN DE VOS BIJOUX
    • OÙ NOUS TROUVER
  • COLLECTIONS
  • JOURNAL
ANNA SOTTILOTTA
Panier

Bijou ajouté au panier

Voir le panier

Filtre :

Disponibilité
0 sélectionnés
Réinitialiser
Disponibilité
Prix
Le prix le plus élevé est de €185,00 Réinitialiser
€
€
Tout supprimer

4 produits

Filtrer Filtrer

Filtrer

Filtrer

4 produits

Disponibilité
Effacer
Prix

Le prix le plus élevé est de €185,00

€
€
Effacer
Tout supprimer
Tout supprimer

4 produits

  • Collier perlé GREEN - Argent 925

    Collier perlé GREEN - Argent 925

    Collier perlé GREEN - Argent 925

    Prix habituel €185,00
    Prix habituel €185,00 Prix promotionnel €185,00
    Prix unitaire /  par 
  • Créoles GREEN - Argent 925

    Créoles GREEN - Argent 925

    Créoles GREEN - Argent 925

    Prix habituel €65,00
    Prix habituel €65,00 Prix promotionnel €65,00
    Prix unitaire /  par 
  • Collier perlé GREEN - Plaqué or

    Collier perlé GREEN - Plaqué or

    Collier perlé GREEN - Plaqué or

    Prix habituel €185,00
    Prix habituel €185,00 Prix promotionnel €185,00
    Prix unitaire /  par 
  • Créoles GREEN - Plaqué or

    Créoles GREEN - Plaqué or

    Créoles GREEN - Plaqué or

    Prix habituel €65,00
    Prix habituel €65,00 Prix promotionnel €65,00
    Prix unitaire /  par 
  • CONTACT
  • RECRUTEMENT
  • GARANTIE
  • TAILLES DES BAGUES
  • CONFIDENTIALITÉ
  • MENTIONS LÉGALES
  • CGV
  • Instagram
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, ANNA SOTTILOTTA Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
#menu a[href="/#behindtheshine"] { color: #ff5733; }